Descrizione
Pantalone lana, seta, cashmere in vita
Pantalone palazzo con coulisse in vita
Lavorazione in rasato
Vestibilità morbida
Fondo gamba a coste
Filato lana, seta, cashmere
70% LANA VERGINE 20% SETA 10% KASHMIR
by Fmeaddons
€ 115.52 € 71.25
Pantalone lana, seta, cashmere in vita Pantalone palazzo con coulisse in vita Lavorazione in rasato Vestibilità morbida Fo…
Disponibile
Pantalone lana, seta, cashmere in vita
Pantalone palazzo con coulisse in vita
Lavorazione in rasato
Vestibilità morbida
Fondo gamba a coste
Filato lana, seta, cashmere
70% LANA VERGINE 20% SETA 10% KASHMIR
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
MISURE IN CM PER CAPI INFERIORI (PANTALONI, GONNE ETC.) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Vita | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Fianchi | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
MISURE IN CM PER CAPI INFERIORI (GIACCHE, CAMICIE, T-SHIRTS ETC.) | |||||||||
Taglia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Petto | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Giroseno | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Vita | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Fianchi | 86 | 90 | 96 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
SCARPE | |||||||||
Taglia Europea | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||
Lunghezza piede in cm | 23,1 | 23,8 | 24,5 | 25,1 | 25,8 | 26,5 | 27,1 |
MISURE ANATOMICHE IN CM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Petto | 87/91 | 91/95 | 95/99 | 99/103 | 103/107 | 107/111 | 111/115 | 115/119 | 119/123 |
Vita | 74/78 | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 |
Fianchi | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 114/118 | 118/122 | 122/126 |
Larghezza spalle | 96/110 | 110/114 | 114/118 | 118/122 | 122/126 | 126/130 | 130/134 | 134/138 | 138/142 |
Coscia | 43/47 | 47/51 | 51/55 | 55/59 | 59/63 | 63/67 | 67/71 | 71/75 | 75/79 |
Polpaccio | 26/30 | 30/34 | 34/38 | 38/42 | 42/46 | 46/50 | 50/54 | 54/58 | 58/62 |
SCARPE | |||||||||
Taglia Europea | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||
Lunghezza piede in cm | 25,5 | 26 | 27 | 27,7 | 28 | 29 | 30 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.